光纜技術(shù)
TECHNOLOGY
GYTA53光纜
GYTA53光纜
詳細(xì)參數(shù)
應(yīng)用:
☆.適合室外布線。
☆.適合架空、管道、直埋敷設(shè)。
☆.長(zhǎng)途通信、局間通信。
特點(diǎn):
☆.金屬加強(qiáng)構(gòu)件、油膏填充,鋁帶和鋼帶鎧裝。
☆.松套層絞、雙層護(hù)套。
☆.抗壓性能,防潮性能好,防紫外輻射性能好。
☆.芯數(shù):2~144芯
技術(shù)參數(shù):
|
光纜芯數(shù)
|
光纜外徑
|
光纜重量
|
允許拉伸力
(N) |
壓扁力
(N/100mm) |
彎曲半徑
(MM) |
適用溫度 | |||
| (芯) | (MM) | (KG) |
短期
|
長(zhǎng)期
|
短期
|
長(zhǎng)期
|
短期
|
長(zhǎng)期
|
(℃) |
| 24 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 36 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 42 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 72 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 144 | 16.50 |
280.00 |
3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 規(guī)格命名: | |||
| GY | 分 類 | GY: | 通信用室外光纜 |
| 無(wú)符號(hào) | 無(wú)符號(hào): | 金屬加強(qiáng)件(省略) | |
| T | 結(jié)構(gòu)特征 | T: | 油膏填充式結(jié)構(gòu) |
| A53 | 護(hù) 套 | A53: |
鋁帶+聚乙烯粘結(jié)護(hù)套 鋼帶+聚乙烯粘結(jié)護(hù)套 |
| 光纖標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照: | ||||
| 光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 |
| A1b:62.5/125 | ||||
| 單模 | G.652(A、B、C) | B1.1常規(guī) | ||
| G.652D | OS2 低水峰光纖 | |||
| G.655 | B4 非零色散位移 | |||
| G.657(A1、A2 、B3) | 小彎曲半徑光纖 | |||
上一篇資訊:GYXTW光纜
下一篇資訊:GYTS光纜





